Pogoda Dębica
Dębica z deszczem w tle, jutro powrót do chmur
Dziś w Dębicy należy spodziewać się 22°C i deszczu (67% szansy), jutro zaś temperatura utrzyma się na poziomie 21°C pod zachmurzonym niebem bez opadów.
Pięć niezależnych sposobów złożenia 12 modeli. Publikujemy M5 — MOS + obserwacja IMGW: M3 skorygowaną o realny pomiar ze stacji w pobliżu (korekta wygasa w czasie).
| Godz. | Temp. | Szansa | Zjawisko | |
|---|---|---|---|---|
| dziś 00:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 03:00 | 14° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 06:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 09:00 | 19° | 17% | pochmurno | |
| dziś 12:00 | 18° | 67% | mżawka | |
| dziś 15:00 | 20° | 17% | głównie pogodnie | |
| dziś 18:00 | 20° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 21:00 | 17° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 00:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 03:00 | 14° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 06:00 | 14° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 09:00 | 17° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 12:00 | 19° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 15:00 | 21° | 0% | pochmurno | |
| jutro 18:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 21:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie |
Pokaż wszystkie 48 godzin
| Godz. | Temp. | Szansa | Zjawisko | |
|---|---|---|---|---|
| dziś 00:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 01:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 02:00 | 14° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 03:00 | 14° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 04:00 | 14° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 05:00 | 13° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 06:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 07:00 | 17° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 08:00 | 19° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 09:00 | 19° | 17% | pochmurno | |
| dziś 10:00 | 19° | 17% | pochmurno | |
| dziś 11:00 | 18° | 58% | mżawka | |
| dziś 12:00 | 18° | 67% | mżawka | |
| dziś 13:00 | 18° | 33% | mżawka | |
| dziś 14:00 | 19° | 42% | zmienne | |
| dziś 15:00 | 20° | 17% | głównie pogodnie | |
| dziś 16:00 | 21° | 8% | głównie pogodnie | |
| dziś 17:00 | 21° | 8% | głównie pogodnie | |
| dziś 18:00 | 20° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 19:00 | 19° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 20:00 | 18° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 21:00 | 17° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 22:00 | 16° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 23:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 00:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 01:00 | 14° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 02:00 | 14° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 03:00 | 14° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 04:00 | 14° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 05:00 | 14° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 06:00 | 14° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 07:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 08:00 | 16° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 09:00 | 17° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 10:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 11:00 | 19° | 0% | pochmurno | |
| jutro 12:00 | 19° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 13:00 | 20° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 14:00 | 21° | 0% | pochmurno | |
| jutro 15:00 | 21° | 0% | pochmurno | |
| jutro 16:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 17:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 18:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 19:00 | 20° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 20:00 | 19° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 21:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 22:00 | 17° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 23:00 | 16° | 0% | głównie pogodnie |
Dębica, zlokalizowana na południu Polski w województwie podkarpackim, charakteryzuje się klimatem przejściowym nizinnym, choć z pewnymi wpływami podgórskimi. Pogoda w Dębicy jest zmienna, typowa dla obszarów przejściowych, lecz bliskość Karpat może modyfikować niektóre zjawiska.
Prognoza Dębica ukazuje umiarkowane pory roku: ciepłe lata, zimy z regularnymi opadami śniegu oraz umiarkowane wiosny i jesienie. Miasto leży w dolinie rzeki Wisłoki, co może wpływać na lokalne mikroklimaty i występowanie mgieł.
- ·Dębica położona jest w Kotlinie Sandomierskiej, co sprzyja nieco wyższym temperaturom latem niż w bardziej górzystych rejonach Podkarpacia.
- ·Rzeka Wisłoka, przepływająca przez miasto, może przyczyniać się do częstszego występowania mgieł radiacyjnych w chłodniejszych porach roku.
- ·Pomimo nizinnego charakteru, bliskość Karpat sprawia, że w Dębicy mogą sporadycznie występować wiatry fenowe, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
- ·Opady deszczu są rozłożone stosunkowo równomiernie, z lekkim wzrostem w okresie letnim, często w postaci burz.
Jakie są źródła danych dla prognozy pogody w Dębicy?
Nasza prognoza pogody dla Dębicy opiera się na analizie danych z dwunastu globalnych modeli numerycznych. Dodatkowo, wykorzystujemy zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, aby zapewnić jak największą trafność przewidywań.
Na ile dni dostępna jest prognoza pogody dla Dębicy?
Dla Dębicy dostarczamy szczegółową prognozę pogody na dziś i jutro, z aktualizacjami co godzinę. Dostępna jest również prognoza długoterminowa na kolejne dni, która jest regularnie weryfikowana i aktualizowana.
Jaki jest typowy klimat w Dębicy?
Dębica leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, co oznacza zmienne warunki pogodowe przez cały rok. Lata są zazwyczaj ciepłe, a zimy umiarkowanie mroźne, z wyraźnym występowaniem wszystkich czterech pór roku, z niewielkimi wpływami podgórskimi.
Czy Trafna Pogoda informuje o ostrzeżeniach IMGW dla Dębicy?
Tak, na naszej stronie dla Dębicy prezentujemy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne wydawane przez IMGW. Są to informacje dotyczące zjawisk takich jak silne wiatry, burze, intensywne opady czy upały, obejmujące województwo podkarpackie.