Pogoda Kobiór
Słońce w Kobiórze, bezchmurne jutro
W Kobiórze dziś słońce i 22°C, nocą 16°C, z 67% szansą na deszcz; jutro podobne 22°C, nocą 14°C, również słonecznie i bez opadów.
Pięć niezależnych sposobów złożenia 12 modeli. Publikujemy M5 — MOS + obserwacja IMGW: tu bez korekty obserwacyjnej — brak stacji IMGW w pobliżu, więc M5 = M3.
| Godz. | Temp. | Szansa | Zjawisko | |
|---|---|---|---|---|
| dziś 00:00 | 18° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 03:00 | 16° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 06:00 | 18° | 0% | pochmurno | |
| dziś 09:00 | 17° | 67% | mżawka | |
| dziś 12:00 | 21° | 8% | głównie pogodnie | |
| dziś 15:00 | 22° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 18:00 | 21° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 21:00 | 18° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 00:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 03:00 | 15° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 06:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 09:00 | 17° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 12:00 | 20° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 15:00 | 22° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 18:00 | 21° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 21:00 | 18° | 0% | bezchmurnie |
Pokaż wszystkie 48 godzin
| Godz. | Temp. | Szansa | Zjawisko | |
|---|---|---|---|---|
| dziś 00:00 | 18° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 01:00 | 17° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 02:00 | 17° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 03:00 | 16° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 04:00 | 16° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 05:00 | 17° | 0% | pochmurno | |
| dziś 06:00 | 18° | 0% | pochmurno | |
| dziś 07:00 | 18° | 8% | pochmurno | |
| dziś 08:00 | 18° | 17% | mżawka | |
| dziś 09:00 | 17° | 67% | mżawka | |
| dziś 10:00 | 18° | 42% | mżawka | |
| dziś 11:00 | 20° | 25% | zmienne | |
| dziś 12:00 | 21° | 8% | głównie pogodnie | |
| dziś 13:00 | 22° | 8% | bezchmurnie | |
| dziś 14:00 | 22° | 8% | głównie pogodnie | |
| dziś 15:00 | 22° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 16:00 | 22° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 17:00 | 21° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 18:00 | 21° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 19:00 | 20° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 20:00 | 19° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 21:00 | 18° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 22:00 | 17° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 23:00 | 16° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 00:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 01:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 02:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 03:00 | 15° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 04:00 | 14° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 05:00 | 14° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 06:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 07:00 | 16° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 08:00 | 16° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 09:00 | 17° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 10:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 11:00 | 19° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 12:00 | 20° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 13:00 | 21° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 14:00 | 22° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 15:00 | 22° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 16:00 | 22° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 17:00 | 22° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 18:00 | 21° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 19:00 | 20° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 20:00 | 19° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 21:00 | 18° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 22:00 | 17° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 23:00 | 16° | 0% | głównie pogodnie |
Kobiór to miejscowość położona na południu województwa śląskiego, w sercu Puszczy Pszczyńskiej. Pogoda w Kobiórze charakteryzuje się typowym dla tego regionu przejściowym klimatem nizinnym, z wyraźnym wpływem zalesienia, które łagodzi ekstremalne temperatury i wpływa na lokalną wilgotność.
Klimat Kobiór cechuje się umiarkowanymi latami i zimami, choć bliskość uprzemysłowionych obszarów Śląska może wpływać na jakość powietrza. Prognoza Kobiór często uwzględnia zjawiska takie jak lokalne mgły w terenach leśnych oraz różnice temperatur między obszarami otwartymi a zalesionymi.
- ·Obecność Puszczy Pszczyńskiej sprawia, że w Kobiórze latem temperatury są nieco niższe, a wilgotność powietrza wyższa niż na terenach otwartych.
- ·Zalesienie wpływa na zmniejszenie prędkości wiatru, co może potęgować uczucie chłodu zimą i gorąca latem w bezwietrzne dni.
- ·W Kobiórze, ze względu na bliskość lasów i zbiorników wodnych, częściej występują poranne mgły, zwłaszcza jesienią.
- ·Klimat przejściowy nizinny oznacza, że występują tu cztery pory roku o wyraźnych cechach, z równomiernym rozkładem opadów.
Jakie czynniki wpływają na dokładność prognozy pogody w Kobiórze?
Prognoza pogody w Kobiórze jest tworzona na podstawie analizy danych z 12 modeli numerycznych i zaawansowanych algorytmów AI. Uwzględniamy specyfikę klimatu przejściowego i lokalne uwarunkowania, takie jak zalesienie Puszczy Pszczyńskiej, dla zwiększenia trafności.
Skąd pochodzą dane do prognozy pogody dla Kobióra?
Nasze dane pogodowe dla Kobióra pochodzą z wielu wiarygodnych źródeł, w tym globalnych centrów meteorologicznych i pomiarów satelitarnych. Korzystamy również z informacji dostarczanych przez IMGW, aby zapewnić kompleksową i rzetelną prognozę.
Na ile dni dostępna jest prognoza pogody dla Kobióra?
Dla Kobióra udostępniamy szczegółową prognozę pogody na dziś i jutro, z danymi godzinowymi. Dodatkowo, dostępna jest prognoza na 16 dni, pozwalająca na ogólne planowanie przyszłych aktywności i wyjazdów.
Gdzie mogę znaleźć ostrzeżenia pogodowe dla Kobióra?
Ostrzeżenia pogodowe dla Kobióra, wydawane przez IMGW, są dostępne na naszej stronie w sekcji dotyczącej województwa śląskiego. Monitorujemy je na bieżąco i aktualizujemy informacje, aby nasi użytkownicy byli zawsze świadomi potencjalnych zagrożeń pogodowych.