Pogoda Sopot
Bałtyckie wiatry i przelotny deszcz w Sopocie – bądźmy czujni
Dziś w Sopocie temperatura osiągnie 20°C w dzień i 16°C w nocy, z 50% szansą opadów i ostrzeżeniem IMGW 2. stopnia o silnym wietrze; jutro utrzyma się 20°C w dzień, z 42% prawdopodobieństwem deszczu.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze.
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejszy wiatr będzie początkowo, później prędkość wiatru będzie stopniowo słabnąć.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, lokalnie w porywach do około 75 km/h, z zachodu.
Pięć niezależnych sposobów złożenia 12 modeli. Publikujemy M5 — MOS + obserwacja IMGW: M3 skorygowaną o realny pomiar ze stacji w pobliżu (korekta wygasa w czasie).
| Godz. | Temp. | Szansa | Zjawisko | |
|---|---|---|---|---|
| dziś 00:00 | 21° | 25% | pochmurno | |
| dziś 03:00 | 18° | 17% | bezchmurnie | |
| dziś 06:00 | 17° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 09:00 | 18° | 17% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 12:00 | 18° | 17% | mżawka | |
| dziś 15:00 | 17° | 25% | mżawka | |
| dziś 18:00 | 17° | 25% | mżawka | |
| dziś 21:00 | 16° | 8% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 00:00 | 16° | 33% | mżawka | |
| jutro 03:00 | 16° | 42% | mżawka | |
| jutro 06:00 | 16° | 8% | pochmurno | |
| jutro 09:00 | 17° | 8% | pochmurno | |
| jutro 12:00 | 18° | 17% | pochmurno | |
| jutro 15:00 | 20° | 8% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 18:00 | 20° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 21:00 | 18° | 0% | bezchmurnie |
Pokaż wszystkie 48 godzin
| Godz. | Temp. | Szansa | Zjawisko | |
|---|---|---|---|---|
| dziś 00:00 | 21° | 25% | pochmurno | |
| dziś 01:00 | 20° | 25% | pochmurno | |
| dziś 02:00 | 19° | 42% | zmienne | |
| dziś 03:00 | 18° | 17% | bezchmurnie | |
| dziś 04:00 | 18° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 05:00 | 17° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 06:00 | 17° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 07:00 | 17° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 08:00 | 18° | 8% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 09:00 | 18° | 17% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 10:00 | 19° | 17% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 11:00 | 19° | 17% | pochmurno | |
| dziś 12:00 | 18° | 17% | mżawka | |
| dziś 13:00 | 18° | 42% | mżawka | |
| dziś 14:00 | 18° | 50% | mżawka | |
| dziś 15:00 | 17° | 25% | mżawka | |
| dziś 16:00 | 17° | 33% | mżawka | |
| dziś 17:00 | 17° | 33% | mżawka | |
| dziś 18:00 | 17° | 25% | mżawka | |
| dziś 19:00 | 17° | 17% | pochmurno | |
| dziś 20:00 | 16° | 17% | pochmurno | |
| dziś 21:00 | 16° | 8% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 22:00 | 16° | 8% | pochmurno | |
| dziś 23:00 | 16° | 17% | pochmurno | |
| jutro 00:00 | 16° | 33% | mżawka | |
| jutro 01:00 | 16° | 42% | mżawka | |
| jutro 02:00 | 16° | 33% | mżawka | |
| jutro 03:00 | 16° | 42% | mżawka | |
| jutro 04:00 | 16° | 42% | mżawka | |
| jutro 05:00 | 16° | 42% | mżawka | |
| jutro 06:00 | 16° | 8% | pochmurno | |
| jutro 07:00 | 16° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 08:00 | 17° | 8% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 09:00 | 17° | 8% | pochmurno | |
| jutro 10:00 | 17° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 11:00 | 18° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 12:00 | 18° | 17% | pochmurno | |
| jutro 13:00 | 19° | 17% | pochmurno | |
| jutro 14:00 | 20° | 17% | pochmurno | |
| jutro 15:00 | 20° | 8% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 16:00 | 20° | 8% | głównie pogodnie | |
| jutro 17:00 | 20° | 8% | głównie pogodnie | |
| jutro 18:00 | 20° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 19:00 | 19° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 20:00 | 19° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 21:00 | 18° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 22:00 | 17° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 23:00 | 16° | 0% | bezchmurnie |
Sopot, perła polskiego wybrzeża, położony jest nad Bałtykiem w województwie pomorskim, w sercu Trójmiasta. Miasto to, dzięki bezpośredniej bliskości morza, cieszy się typowym klimatem nadmorskim, charakteryzującym się łagodzącym wpływem Bałtyku, co znacząco kształtuje pogodę w Sopocie.
Wpływ morza sprawia, że lata są tu umiarkowanie ciepłe, a zimy łagodniejsze niż w głębi kraju. Prognoza dla Sopotu często odzwierciedla zmienność warunków pogodowych typową dla wybrzeża, z częstymi wiatrami i możliwością nagłych zmian.
- ·Sopot charakteryzuje się mniejszymi amplitudami temperatur dobowych i rocznych w porównaniu do obszarów oddalonych od morza.
- ·Częste występowanie bryzy morskiej latem zapewnia przyjemne ochłodzenie, a zimą łagodzi mrozy.
- ·Miasto jest narażone na silne wiatry sztormowe, szczególnie jesienią i zimą, które mogą wpływać na poziom morza i warunki na plażach.
- ·Wysoka wilgotność powietrza jest cechą charakterystyczną klimatu Sopotu, sprzyjając mikroklimatowi sprzyjającemu zdrowiu.
Jak dokładna jest prognoza pogody dla Sopotu na Trafnej Pogodzie?
Nasza prognoza dla Sopotu jest wynikiem analizy danych z 12 czołowych modeli meteorologicznych, co w połączeniu z weryfikacją trafności względem danych historycznych ERA5, zapewnia wysoką precyzję. Stale dążymy do najbardziej rzetelnych przewidywań.
Skąd Trafna Pogoda czerpie dane do prognozy dla Sopotu?
Do tworzenia prognozy dla Sopotu wykorzystujemy zaawansowane dane z 12 globalnych i regionalnych modeli pogodowych. Te informacje są następnie integrowane i przetwarzane przez nasz system AI, co pozwala na generowanie kompleksowych i wiarygodnych przewidywań.
Na ile dni do przodu mogę sprawdzić prognozę pogody dla Sopotu?
Udostępniamy szczegółową prognozę pogody dla Sopotu na dzień dzisiejszy i jutro. Ponadto, na naszej stronie znajdziesz ogólne trendy pogodowe na kolejne dni, co ułatwia planowanie.
Czy Trafna Pogoda informuje o ostrzeżeniach IMGW dla Sopotu?
Tak, na naszej platformie regularnie publikujemy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne wydane przez IMGW dla województwa pomorskiego. Dzięki temu mieszkańcy Sopotu są na bieżąco informowani o wszelkich potencjalnych zagrożeniach pogodowych i mogą odpowiednio reagować.