Pogoda Komorniki
Komorniki: Słońce z szansą na przelotny deszcz
Dziś w Komornikach 21°C z 42% szansą na opady, jutro również 21°C, ale bez deszczu.
Publikujemy M5 — brak stacji IMGW w pobliżu (M5 = M3).Jak to liczymy — na dole strony.
| Godz. | Temp. | Szansa | Zjawisko | |
|---|---|---|---|---|
| dziś 00:00 | 21° | 8% | pochmurno | |
| dziś 03:00 | 17° | 25% | pochmurno | |
| dziś 06:00 | 16° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 09:00 | 17° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 12:00 | 20° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 15:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 18:00 | 21° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 21:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 00:00 | 16° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 03:00 | 14° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 06:00 | 14° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 09:00 | 16° | 0% | pochmurno | |
| jutro 12:00 | 18° | 0% | pochmurno | |
| jutro 15:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 18:00 | 20° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 21:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie |
Pokaż wszystkie 48 godzin
| Godz. | Temp. | Szansa | Zjawisko | |
|---|---|---|---|---|
| dziś 00:00 | 21° | 8% | pochmurno | |
| dziś 01:00 | 19° | 25% | zmienne | |
| dziś 02:00 | 18° | 42% | mżawka | |
| dziś 03:00 | 17° | 25% | pochmurno | |
| dziś 04:00 | 16° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 05:00 | 16° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 06:00 | 16° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 07:00 | 16° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 08:00 | 16° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 09:00 | 17° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 10:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 11:00 | 19° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 12:00 | 20° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 13:00 | 20° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 14:00 | 21° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 15:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 16:00 | 21° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 17:00 | 21° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 18:00 | 21° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 19:00 | 20° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 20:00 | 19° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 21:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 22:00 | 17° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 23:00 | 17° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 00:00 | 16° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 01:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 02:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 03:00 | 14° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 04:00 | 14° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 05:00 | 14° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 06:00 | 14° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 07:00 | 15° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 08:00 | 15° | 0% | pochmurno | |
| jutro 09:00 | 16° | 0% | pochmurno | |
| jutro 10:00 | 16° | 0% | pochmurno | |
| jutro 11:00 | 17° | 0% | pochmurno | |
| jutro 12:00 | 18° | 0% | pochmurno | |
| jutro 13:00 | 19° | 0% | pochmurno | |
| jutro 14:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 15:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 16:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 17:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 18:00 | 20° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 19:00 | 20° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 20:00 | 19° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 21:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 22:00 | 17° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 23:00 | 16° | 0% | głównie pogodnie |
Nasza godzinowa prognoza dla każdej z 381 miejscowości opiera się na zaawansowanej prognozie zespołowej, która łączy dane z 12 modeli pogodowych. Wśród nich znajduje się 11 modeli numerycznych oraz 1 model oparty na sztucznej inteligencji. Finalna prognoza jest wynikiem zastosowania jednej z pięciu metod łączenia, gdzie publikowana jest metoda M5, bazująca na MOS i obserwacjach.
Dla zwiększenia wiarygodności, prognoza zawiera również pasmo niepewności p10–p90, wygenerowane z około 100-członkowego ensemble AIFS-ENS i ECMWF-ENS. Wagi poszczególnych modeli są kalibrowane krajowo na podstawie ich historycznej jakości, wyrażonej jako odwrotność kwadratu średniego błędu bezwzględnego (MAE²).
Trafność tych prognoz jest stale weryfikowana poprzez rolling-backtest względem reanalizy ERA5 na 200 miastach. Metoda M5 osiąga trafienie w przedziale ±2°C w 99,2% godzin oraz średni błąd MAE na poziomie 0,32°C, co potwierdza jej wysoką precyzję.
Komorniki, położone w województwie wielkopolskim, leżą w centrum kraju, co wpływa na ich typowy klimat. Pogoda w Komornikach charakteryzuje się cechami przejściowego klimatu nizinnego, z wyraźnie zaznaczonymi czterema porami roku.
Przeważają tu masy powietrza znad Atlantyku, choć zdarzają się również wpływy kontynentalne. Prognoza dla Komornik często odzwierciedla zmienność typową dla obszarów nizinnych, z umiarkowanymi temperaturami i opadami rozłożonymi w ciągu roku.
- ·Obszar Komornik charakteryzuje się stosunkowo niewielkimi rocznymi amplitudami temperatur w porównaniu do wschodniej Polski.
- ·Wpływy Morza Bałtyckiego są tu odczuwalne, łagodząc ekstremalne temperatury latem i zimą.
- ·Opady śniegu w Komornikach są zazwyczaj umiarkowane, a pokrywa śnieżna utrzymuje się krócej niż w regionach wschodnich.
Jakie źródła danych są wykorzystywane do prognozy pogody dla Komornik?
Nasza prognoza pogody dla Komornik opiera się na analizie danych z dwunastu globalnych i regionalnych modeli meteorologicznych. Wykorzystujemy również algorytmy sztucznej inteligencji, aby zwiększyć trafność przewidywań.
Jak długoterminowa jest prognoza pogody dla Komornik i czy jest weryfikowana?
Dostarczamy prognozę pogody dla Komornik na dziś i jutro, z największą precyzją. Nasza trafność jest regularnie weryfikowana w oparciu o dane historyczne ERA5, co pozwala na ciągłe udoskonalanie naszych modeli.
Jaki jest typowy klimat w Komornikach?
Komorniki leżą w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, typowego dla nizin w centrum Polski. Charakteryzuje się on łagodnymi zimami, ciepłymi latami oraz zmienną pogodą w okresach przejściowych.
Gdzie mogę znaleźć ostrzeżenia pogodowe dla Komornik?
Wszystkie aktualne ostrzeżenia pogodowe dla Komornik, wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), są dostępne na naszej stronie. Ostrzeżenia te są przypisane do województwa wielkopolskiego.