Pogoda Odolanów
Odolanów tonie w słońcu, by jutro schować się w chmurach
Odolanów dziś doświadczy 22°C w słońcu i 16°C w nocy, z 83% szansą na opady; jutro 21°C i 14°C w nocy, pod chmurami, lecz bez deszczu.
Pięć niezależnych sposobów złożenia 12 modeli. Publikujemy M5 — MOS + obserwacja IMGW: tu bez korekty obserwacyjnej — brak stacji IMGW w pobliżu, więc M5 = M3.
| Godz. | Temp. | Szansa | Zjawisko | |
|---|---|---|---|---|
| dziś 00:00 | 20° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 03:00 | 19° | 33% | mżawka | |
| dziś 06:00 | 17° | 25% | mżawka | |
| dziś 09:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 12:00 | 20° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 15:00 | 21° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 18:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 21:00 | 19° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 00:00 | 17° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 03:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 06:00 | 14° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 09:00 | 16° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 12:00 | 19° | 0% | pochmurno | |
| jutro 15:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 18:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 21:00 | 19° | 0% | częściowe zachmurzenie |
Pokaż wszystkie 48 godzin
| Godz. | Temp. | Szansa | Zjawisko | |
|---|---|---|---|---|
| dziś 00:00 | 20° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 01:00 | 20° | 0% | pochmurno | |
| dziś 02:00 | 20° | 0% | pochmurno | |
| dziś 03:00 | 19° | 33% | mżawka | |
| dziś 04:00 | 17° | 83% | mżawka | |
| dziś 05:00 | 17° | 58% | mżawka | |
| dziś 06:00 | 17° | 25% | mżawka | |
| dziś 07:00 | 17° | 8% | głównie pogodnie | |
| dziś 08:00 | 17° | 8% | pochmurno | |
| dziś 09:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 10:00 | 19° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 11:00 | 20° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 12:00 | 20° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 13:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 14:00 | 21° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 15:00 | 21° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 16:00 | 22° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 17:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 18:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| dziś 19:00 | 21° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 20:00 | 20° | 0% | bezchmurnie | |
| dziś 21:00 | 19° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 22:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie | |
| dziś 23:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 00:00 | 17° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 01:00 | 16° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 02:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 03:00 | 15° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 04:00 | 14° | 0% | bezchmurnie | |
| jutro 05:00 | 14° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 06:00 | 14° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 07:00 | 15° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 08:00 | 15° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 09:00 | 16° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 10:00 | 16° | 0% | pochmurno | |
| jutro 11:00 | 17° | 0% | pochmurno | |
| jutro 12:00 | 19° | 0% | pochmurno | |
| jutro 13:00 | 20° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 14:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 15:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 16:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 17:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 18:00 | 21° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 19:00 | 20° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 20:00 | 20° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 21:00 | 19° | 0% | częściowe zachmurzenie | |
| jutro 22:00 | 18° | 0% | głównie pogodnie | |
| jutro 23:00 | 16° | 0% | bezchmurnie |
Odolanów to miasto położone w województwie wielkopolskim, w centrum kraju, na Nizinie Południowowielkopolskiej, w Kotlinie Odolanowskiej. Jego lokalizacja na obszarze równinnym, z dala od większych zbiorników wodnych i barier górskich, sprawia, że klimat Odolanowa jest typowy dla polskich nizin – umiarkowany przejściowy. Pogoda w Odolanowie charakteryzuje się zmiennością, wynikającą z napływu różnych mas powietrza.
Obszar ten jest otwarty na wpływy zarówno wilgotnych mas powietrza znad Atlantyku, jak i suchych, kontynentalnych ze wschodu, co prowadzi do wyraźnych różnic między porami roku. Prognoza dla Odolanowa często wskazuje na umiarkowane zimy z okresowymi mrozami i obfitymi opadami śniegu, oraz na ciepłe lata, podczas których mogą występować intensywne burze, charakterystyczne dla centrum Polski.
- ·Odolanów, podobnie jak reszta Wielkopolski, doświadcza stosunkowo niskich rocznych sum opadów, co czyni go jednym z bardziej suchych regionów w Polsce.
- ·Zimą, podczas napływu mas powietrza z północnego wschodu, mogą tu występować długotrwałe okresy mroźnej pogody, często bezśnieżne.
- ·W lecie, ze względu na nizinne położenie, Odolanów jest narażony na nagłe i gwałtowne burze, które mogą przynieść ulewne deszcze i silne porywy wiatru.
- ·Wiosną i jesienią często występują tu mgły radiacyjne, szczególnie w godzinach porannych, które mogą utrzymywać się przez dłuższy czas w dolinach rzecznych.
Jakie są źródła danych dla prognozy pogody w Odolanowie?
Nasza prognoza pogody dla Odolanowa opiera się na analizie danych z dwunastu wiodących modeli numerycznych, uzupełnionych o zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Dzięki temu dostarczamy najbardziej kompleksowe i rzetelne informacje meteorologiczne.
Na ile dni dostępna jest prognoza pogody dla Odolanowa?
Dla Odolanowa prezentujemy szczegółową prognozę pogody na dziś i jutro, z godzinową precyzją, oraz ogólniejsze dane na kolejne dni. Pozwala to na planowanie zarówno krótkoterminowe, jak i z większym wyprzedzeniem.
Jak często aktualizowana jest prognoza pogody dla Odolanowa?
Prognoza pogody dla Odolanowa jest aktualizowana w sposób ciągły, co kilka godzin, aby zapewnić najświeższe dane. Nasz system automatycznie przetwarza nowe informacje z modeli, dostosowując przewidywania do zmieniającej się sytuacji meteorologicznej.
Gdzie mogę znaleźć ostrzeżenia meteorologiczne dla Odolanowa?
Wszystkie aktualne ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa wielkopolskiego, w którym leży Odolanów, są dostępne na naszej stronie. Pochodzą one bezpośrednio z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) i są na bieżąco aktualizowane.